청소년과 청년이 행복한 세상 논산시청소년청년재단
| 수련시설명 | 기준 | 금액 | 별도부담 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 논산시 청소년 문화센터 |
체육관 | 평 일 | 09:00 ~ 13:00 | 50,000원 | 냉·난방(시간당) 20,000원 |
| 13:00 ~ 17:00 | 50,000원 | ||||
| 18:00 ~ 21:00 | 55,000원 | ||||
| 토,일요일 | 09:00 ~ 13:00 | 50,000원 | |||
| 13:00 ~ 17:00 | 60,000원 | ||||
| 강당 | 평 일 | 09:00 ~ 13:00 | 45,000원 | 냉·난방(시간당) 5,000원 무대조명(1회) 5,000원 |
|
| 13:00 ~ 17:00 | 45,000원 | ||||
| 18:00 ~ 21:00 | 45,000원 | ||||
| 토,일요일 | 09:00 ~ 13:00 | 40,000원 | |||
| 13:00 ~ 17:00 | 50,000원 | ||||
| 청소년 극장 | 평 일 | 09:00 ~ 13:00 | 50,000원 | 냉·난방(시간당) 10,000원 무대조명(1회) 5,000원 |
|
| 13:00 ~ 17:00 | 50,000원 | ||||
| 18:00 ~ 21:00 | 50,000원 | ||||
| 토,일요일 | 09:00 ~ 13:00 | 50,000원 | |||
| 13:00 ~ 17:00 | 60,000원 | ||||
| 다목적홀 | 평일 | 09:00 ~ 13:00 | 50,000원 | ||
| 13:00 ~ 17:00 | 50,000원 | ||||
| 18:00 ~ 21:00 | 55,000원 | ||||
| 토,일요일 | 09:00 ~ 13:00 | 50,000원 | |||
| 13:00 ~ 17:00 | 60,000원 | ||||
| 암벽타기 | 청소년 일반 |
무료 | |||
| 청소년 문화존 | 개인 | 무료 | |||
| 단체 | 무료 | ||||
논산시청소년문화센터 문의 : 041)730-6021~6025 팩스 041)730-6030